哈希CL17 余(總)氯分析儀——技術參數(shù)
余氯分析儀測量范圍: 0~5mg/L 余氯或總氯
準確度: ± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 計,取較大者
測量精度: ± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 計,取較大者
余氯分析儀檢測限: 0.035mg/L
樣品溫度: 5~40℃
模擬輸出: 4~20mA,在 0~5mg/L 范圍內(nèi)可以任意設置
警報設定: 兩個可選濃度警報,每一個警報都配有一個
SPDT繼電器,5A, 230VAC
余氯分析儀尺寸: 42 × 32 × 18 cm
余氯分析儀測量范圍: 0~5mg/L 余氯或總氯
準確度: ± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 計,取較大者
測量精度: ± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 計,取較大者
余氯分析儀檢測限: 0.035mg/L
樣品溫度: 5~40℃
模擬輸出: 4~20mA,在 0~5mg/L 范圍內(nèi)可以任意設置
警報設定: 兩個可選濃度警報,每一個警報都配有一個
SPDT繼電器,5A, 230VAC
余氯分析儀尺寸: 42 × 32 × 18 cm
哈希CL17 余(總)氯分析儀——典型應用
余氯分析儀可同時測量余氯、pH值、溫度。哈希CL17 余(總)氯分析儀適用于飲用水、廢水以及工業(yè)循環(huán)冷卻水等加氯消毒過程中的余(總)氯測量;飲用水管網(wǎng)余(總)氯濃度的監(jiān)測。
哈希CL17 余(總)氯分析儀——儀器特點
● 余氯分析儀可以檢測余氯或總氯
● 利用內(nèi)置曲線校正
● 余氯分析儀自動濁度、自動色度補償;自動診斷功能
● 一套試劑供余氯分析儀自動運行 30 天
● 分析周期 2.5 分鐘
● 余氯分析儀可以和自動加氯泵聯(lián)機,實現(xiàn)自動加氯
● 余氯分析儀可用于無人值守的監(jiān)測站
哈希CL17 余(總)氯分析儀——測量原理
CL17余氯分析儀使用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比色法檢測氯的濃度。由于加入緩沖試劑,樣品被調(diào)整到一定的pH 值范圍,DPD 隨著余氯或總氯的量變成紫紅色。
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
1906500 | CL17 余(總)氯分析儀 | 接頭,F(xiàn)TG,BARB .125 TBG X1032PD | FTG |
3100200 | CL17 余(總)氯分析儀 | 接頭,F(xiàn)TG,BARB .1/161/16 Tube Poly | FTG |
3114600 | CL17 余(總)氯分析儀 | 接頭,F(xiàn)TG | BARB .062.125 ID TUBE |
4099700 | CL17 余(總)氯分析儀 | 密封圈 | Oring,used for spare part 5743800 |
4207600 | CL17 余(總)氯分析儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .125 OD .062 ID |
4271700 | CL17 余(總)氯分析儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .193OD .063ID +/-.002 |
4329300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .250OD .125ID |
4425300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 軟管 | TBG C-FLEX .093 OD .031 ID |
4693400 | CL17 余(總)氯分析儀 | 接頭 | FTG, Y FITS .062 ID TUBE POLYPRO |
4694300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 保護蓋 | CAP, MODIFIED |
4734200 | CL17 余(總)氯分析儀 | 接頭,TEE .125 ID TBG. 062 ID | FTG |
4743800 | CL17 余(總)氯分析儀 | 連接器 | Connector |
4753000 | CL17 余(總)氯分析儀 | 門鎖 | lock latch for CL17 |
4952600 | CL17 余(總)氯分析儀 | 2.5A的保險 | Fuse, (T, 2.5 A, 250V) UL/CSA/CE accepted, 2 needed |
5410700 | CL17 余(總)氯分析儀 | 光學開關 | Optical Switch Assy.sp,CL17 NEW |
5411700 | CL17 余(總)氯分析儀 | 泵室 | HOUSEING |
5411800 | CL17 余(總)氯分析儀 | 壓板 | Pressure Plate |
5412900 | CL17 余(總)氯分析儀 | 攪拌子 | STIR BAR, TEFLON W PIVOT RING 8X3MM |
5413400 | CL17 余(總)氯分析儀 | 底殼 | vv ENCLOSURE, REAR |
5413500 | CL17 余(總)氯分析儀 | 門或上殼 | vv DOOR |
5416300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 儀器上裝的排液插頭 | FITTING, INSTRUMENT DRAIN |
5418300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 過濾器 | STRAINER |
5418400 | CL17 余(總)氯分析儀 | 篩子,40目,更換用于樣品調(diào)節(jié) | SCREEN |
5440400 | CL17 余(總)氯分析儀 | 主板 | Circuit Board Assembly |
5440500 | CL17 余(總)氯分析儀 | 鍵盤 | Keyboard,CL 17 |
5444300 | CL17 余(總)氯分析儀 | 維護組件 | Maintenance Kit,CL17,NEW MODULE |
5444301 | CL17 余(總)氯分析儀 | 維護組件和預組裝管件 | KIT, CL17 PRE-ASSY MAINT, POST 3/00 |
5444600 | CL17 余(總)氯分析儀 | 電機 | Motor Assembly,CL17(NEW) |
5445200 | CL17 余(總)氯分析儀 | 凸輪/聯(lián)接器組件 | CAM Assembly CL17(New Module) Pump |
5516400 | CL17 余(總)氯分析儀 | 安裝附件 | Installation Kit |
5743800 | CL17 余(總)氯分析儀 | 連接頭 | Fitting,for CL17 new style |
6865600 | CL17 余(總)氯分析儀 | 攪拌子 | stir Bar |
6867000 | CL17 余(總)氯分析儀 | 比色池模塊 | Colorimeter Module |
- 上一篇:CLF/CLT 10 sc
- 下一篇:CL17D