發(fā)布日期:2015-09-19 22:21 【關(guān)閉】
1 hp(馬力):
毫瓦 | 745699.87 | 瓦(特) | |
千瓦 | 0.75 | 兆瓦 | 7.46×10-4 |
焦每秒 | 745.7 | 馬力 | |
公制馬力 | 1.01 | 電馬力 | 1 |
鍋爐馬力 | 0.08 | 英尺-磅每分鐘 | 33000 |
英尺-磅每秒 | 550 | 毫瓦分貝 | 58.73 |
卡路里每小時(shí) | 641186.49 | 千卡路里每小時(shí) | 641.19 |
英國(guó)熱力學(xué)單位每小時(shí) | 2544.43 | 英國(guó)熱力學(xué)單位每秒 | 0.71 |
- 上一篇:長(zhǎng)度單位換算表
- 下一篇:水質(zhì)監(jiān)測(cè)概述